Collection: Kizik

OUR MISSION
Empower people to live a frictionless life, fueled by the freedom of motion that hands-free brings.

Kizik shoes are carefully tested to ensure they fit true to industry standard sizing. If you need help with figuring out the right size.

Toddler/Little Kids (6C - 3Y)

US - Kids 3C 4C 5C 6C 7C 8C 9C 10C 11C 12C 13C 1Y 2Y 3Y
Foot Length (in) 4.35 4.67 5 5 1/8 5 1/2 5 3/4 6 1/8 6 9/16 6 15/16 7 4/16 7 9/16 7 15/16 8 4/16 8 9/16

 

Big Kids (3.5 - 7Y)

US Kids 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
EUR 35 36 36.5 37 38 38.5 39 40
Inches 8 12/16 8 13/16 8 15/16 9 2/16  9 4/16  9 6/16  9 9/16  9 11/16 

 

Men's

US - Men's 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
US - Women's 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5
EU 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48
UK Men 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
UK Women 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
CM 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33


Women's

US - Women's 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5
US - Men's 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
EU 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48
UK Women 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
UK Men 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
CM 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33

 

Aucun produit trouvé
Utiliser moins de filtres ou tout supprimer